All time lists
100m
| 10,35 | MAZUR Zdeněk | 12. 08. 1954 | Praha | 10. 07. 1982 |
| 10,44 | DEMEČ Juraj | 29. 01. 1945 | Praha | 04. 09. 1973 |
| 10,45 | MORKES Martin | 23. 01. 1971 | Praha | 18. 05. 1997 |
| 10,45 | KRSEK Ivo | 21. 03. 1967 | Praha | 20. 06. 1998 |
| 10,47 | LACKO Roman | 11. 05. 1956 | Bratislava | 02. 06. 1976 |
| 10,47 | POLOMSKÝ Pavel | 08. 01. 1966 | Praha | 21. 08. 1989 |
| 10,48 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1956 | Bratislava | 25. 05. 1984 |
| 10,48 | ZUBEK Roman | 27. 01. 1978 | Praha | 05. 06. 2000 |
| 10,49 | ZACHOVAL Radek | 07. 06. 1978 | Rastenburg | 23. 01. 2001 |
| 10,52 | HUDEC Jiří | 15. 08. 1964 | Banská Bystrica | 23. 05. 1992 |
S větrem
| 10,34 | ZACHOVAL Radek | 07. 06. 1978 | Pietersburg | 27. 01. 2001 |
| 10,40 | DEMEČ Juraj | 29. 01. 1945 | Innsbruck | 14. 09. 1974 |
| 10,46 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1956 | Budapešť | 18. 08. 1981 |
Ručně
| 10,1 | DEMEČ Juraj | 29. 01. 1945 | Praha | 18. 08. 1972 |
| 10,1 | LACKO Roman | 11. 05. 1956 | Praha | 15. 05. 1976 |
| 10,2 | MANDLÍK Vilém | 07. 04. 1936 | Praha | 23. 06. 1961 |
| 10,2 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1956 | Praha | 08. 08. 1984 |
| 10,2 | POLOMSKÝ Pavel | 08. 01. 1966 | Praha | 21. 06. 1989 |
| 10,3 | SZÖGEDI Dionýz | 09. 10. 1944 | Praha | 30. 06. 1967 |
| 10,3 | KYNOS Jiří | 24. 03. 1943 | Sokolov | 17. 09. 1967 |
| 10,4 | BENDA Robert | 12. 07. 1941 | Sofia | 02. 10. 1965 |
| 10,4 | UTĚKAL Petr | 17. 12. 1945 | Karlovy Vary | 24. 05. 1969 |
| 10,4 | HORT Jaroslav | 20. 01. 1955 | Praha | 15. 05. 1976 |
200m
| 20,67 | ZACHOVAL Radek | 07. 06. 1978 | Rastenburg | 23. 01. 2001 |
| 20,85 | MORKES Martin | 23. 01. 1971 | Petrohrad | 28. 06. 1998 |
| 20,88 | KYNOS Jiří | 24. 03. 1943 | Mnichov | 04. 09. 1972 |
| 21,00 | SAJDOK Stanislav | 15. 04. 1957 | Třinec | 07. 08. 1982 |
| 21,01 | RUDA Luboš | 07. 12. 1963 | Ostrava | 19. 05. 1990 |
| 21,04 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1958 | Praha | 25. 05. 1985 |
| 21,05 | STUPKA Radek | 11. 04. 1966 | Sofia | 07. 07. 1989 |
| 21,06 | MUŽÍK Jiří | 01. 09. 1976 | Praha | 31. 05. 2003 |
| 21,17 | MAZUR Zdeněk | 12. 08. 1954 | Banská Bystrica | 19. 06. 1982 |
| 21,19 | HUDEC Jiří | 15. 08. 1964 | Praha | 22. 06. 1991 |
S větrem
| 20,10 | ZACHOVAL Radek | 07. 06. 1978 | Pietersburg | 27. 01. 2001 |
| 20,68 | KYNOS Jiří | 24. 03. 1943 | Mnichov | 03. 09. 1972 |
| 20,82 | RUDA Luboš | 07. 12. 1963 | Bratislava | 30. 06. 1990 |
| 20,84 | SAJDOK Stanislav | 15. 04. 1957 | Praha | 19. 05. 1984 |
| 20,93 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1958 | Bratislava | 15. 06. 1985 |
Ručně
| 20,6 | KYNOS Jiří | 24. 03. 1943 | Praha | 07. 09. 1969 |
| 20,8 | MANDLÍK Vilém | 07. 04. 1936 | Budapešť | 07. 09. 1958 |
| 20,8 | LACKO Roman | 11. 05. 1956 | Praha | 09. 05. 1976 |
| 20,9 | WILD Otakar | 29. 04. 1953 | Praha | 25. 05. 1977 |
400m
| 45,78 | MUŽÍK Jiří | 01. 09. 1976 | Plzeň | 08. 09. 1998 |
| 45,82 | BLÁHA Karel | 01. 06. 1975 | Plzeň | 16. 07. 2000 |
| 45,92 | PODĚBRADSKÝ Jan | 01. 03. 1974 | Praha | 20. 06. 1998 |
| 46,07 | SAJDOK Stanislav | 15. 04. 1957 | Praha | 10. 07. 1982 |
| 46,24 | ZACHOVAL Radek | 07. 06. 1978 | Mnichov | 08. 08. 2002 |
| 46,33 | TULIS Miroslav | 23. 01. 1951 | Ostrava | 27. 08. 1977 |
| 46,36 | LOMICKÝ Josef | 19. 02. 1958 | Ostrava | 02. 06. 1982 |
| 46,46 | JANOUŠEK Jiří | 01. 08. 1967 | Nitra | 04. 07. 1992 |
| 46,63 | ZAHOŘÁK Miroslav | 30. 11. 1955 | Praha | 23. 07. 1983 |
| 46,72 | TESAŘÍK Štěpán | 06. 07. 1978 | Budapešť | 22. 07. 2000 |
Ručně
| 47,0 | JUNGWIRTH Tomáš | 24. 11. 1942 | Mexiko | 17. 01. 1967 |
| 47,0 | VOSTATEK Vít | 08. 03. 1955 | Praha | 13. 08. 1977 |
| 47,2 | PAVLŮ Vladimír | 13. 01. 1947 | Opava | 15. 01. 1967 |
| 47,3 | VÁŇA Zdeněk | 07. 02. 1939 | Praha | 26. 07. 1964 |
| 47,4 | JIRÁSEK Miroslav | 06. 06. 1932 | Praha | 04. 10. 1958 |
| 47,5 | MANDLÍK Vilém | 07. 04. 1936 | Ostrava | 09.08. 1959 |
800m
| 1:44,84 | VYDRA Lukáš | 23. 08. 1973 | Curych | 12. 08. 1998 |
| 1:45,53 | PLACHÝ Josef | 28. 02. 1949 | Dűsseldorf | 02. 09. 1977 |
| 1:46,63 | ŠNEBERGER Michal | 23. 06. 1978 | Praha | 02. 08. 2004 |
| 1:46,7 | JUNGWIRTH Tomáš | 24. 11. 1942 | Budapešť | 04. 09. 1966 |
| 1:47,05 | RŮŽA Jaroslav | 26. 09. 1983 | Kladno | 03. 07. 2005 |
| 1:47,16 | THEER Marcel | 09. 06. 1965 | Bratislava | 13. 06. 1987 |
| 1:47,5 | JUNGWIRTH Stanislav | 15. 08. 1930 | Bratislava | 18. 05 1957 |
| 1:47,8 | VEDRA Josef | 01. 02. 1956 | Postupim | 01. 09. 1979 |
| 1:48,14 | JAREŠ Martin | 03. 05. 1976 | Praha | 17. 06. 1997 |
| 1:48,26 | TŮMA Tomáš | 23. 03. 1962 | Banská Bystrica | 06. 06. 1987 |
1500m
| 3:36,50 | ŠNEBERGER Michal | 23. 06. 1978 | Ostrava | 08. 06. 2004 |
| 3:37,04 | PLACHÝ Jozef | 28. 02. 1949 | Bratislava | 10. 06. 1977 |
| 3:37,6 | ODLOŽIL Josef | 11. 11. 1938 | Praha | 13. 08. 1966 |
| 3:38,1 | JUNGWIRTH Stanislav | 15. 08. 1930 | St. Boleslav | 12. 07. 1957 |
| 3:39,1 | HOFFMAN Stanislav | 27. 03. 1945 | Praha | 13. 08. 1966 |
| 3:39,38 | DRAHOŇOVSKÝ Milan | 18. 06. 1966 | Malmő | 30. 06. 1995 |
| 3:40,93 | VEDRA Josef | 01. 02. 1956 | Praha | 16. 08. 1982 |
| 3:41,01 | BARI Arpád | 03. 02. 1957 | Praha | 16. 08. 1982 |
| 3:41,51 h | VYDRA Lukáš | 23. 08. 1973 | Stockholm | 09. 03. 1996 |
| 3:41,9 | BARAN Jiří | 25. 06. 1952 | Bydhošť | 22. 06. 1976 |
3000m
| 7:46,72 | PEŠAVA Jan | 14. 01. 1972 | Petrohrad | 27. 06. 1998 |
| 7:46,99 | TESÁČEK Lubomír | 09. 02. 1957 | Praha | 30. 08. 1983 |
| 7:50,8 | HOFFMAN Stanislav | 27. 03. 1945 | Oslo | 03. 08. 1972 |
| 7:55,50 | DRAHOŇOVSKÝ Milan | 18. 06. 1966 | Lisabon | 28. 06. 1996 |
| 7:57,8 | HORČIC Josef | 25. 05. 1945 | Praha | 25. 09. 1973 |
| 7:58,16 h | ŠUBRT Lubomír | 29. 11. 1964 | Praha | 15. 03. 1994 |
| 7:59,20 h | POKORNÝ Lubomír | 19. 06. 1975 | Erfurt | 03. 02. 1999 |
| 8:00,7 | BUFKA Václav | 19. 02. 1946 | Praha | 17. 08. 1974 |
| 8:00,92 | VYDRA Lukáš | 23. 08. 1973 | Praha | 31. 01. 1996 |
| 8:02,8 | JUNGWIRTH Stanislav | 15. 08. 1930 | St. Boleslav | 15. 10. 1959 |
5000m
| 13:25,62 | TESÁČEK Lubomír | 09. 02. 1957 | Cork | 06. 07. 1986 |
| 13:25,80 | PEŠAVA Jan | 14. 01. 1972 | Atény | 17. 06. 1998 |
| 13:28,2 | HOFFMAN Stanislav | 27. 03. 1945 | Berlín | 12. 06. 1974 |
| 13:40,27 | MORAVČÍK Dušan | 27. 05. 1948 | Mnichov | 07. 09. 1972 |
| 13:45,2 | BUFKA Václav | 19. 02. 1946 | Oslo | 02. 08. 1972 |
| 13:50,24 | ŠUBRT Luboš | 29. 11. 1964 | Banská Bystrica | 22. 07. 1989 |
| 13:56,0 | JIROUT Karel | 10. 01. 1954 | Dűsseldorf | 06. 07. 1978 |
| 13:57,2 | ZÁTOPEK Emil | 19. 09. 1922 | Stockholm | 03. 09. 1954 |
| 13:57,3 | BERAN Jiří | 25. 02. 1956 | Praha | 08. 09. 1979 |
| 13:58,1 | HORČIC Josef | 25. 05. 1945 | Praha | 03. 10. 1973 |
10 000m
| 27:47,90 | PEŠAVA Jan | 14. 01. 1972 | Praha | 08. 06. 1998 |
| 28:09,4 | TESÁČEK Lubomír | 09. 02. 1957 | Praha | 06. 08. 1986 |
| 28:21,8 | HOFFMAN Stanislav | 27. 03. 1945 | Praha | 05. 05. 1974 |
| 28:54,2 | ZÁTOPEK Emil | 19. 09. 1922 | Brusel | 01. 06. 1954 |
| 29:01,28 | ŠUBRT Luboš | 29. 11. 1964 | Praha | 05. 07. 1995 |
| 29:11,8 | JIROUT Karel | 10. 01. 1954 | Praha | 16. 09. 1974 |
| 29:26,8 | ZELEŇANSKÝ Ondřej | 09. 09. 1946 | St. Boleslav | 18. 09. 1974 |
| 29:29,2 | ULLSPERGER Ivan | 20. 12. 1931 | Kladno | 16. 10. 1955 |
| 29:34,00 | KLIMEŠ Pavel | 27. 10. 1958 | Čáslav | 20. 05. 1995 |
| 29:34,56 | KLIMEŠ Petr | 27. 10. 1958 | Čáslav | 20. 05. 1995 |
Maraton
| 2:14:08 | TESÁČEK Lubomír | 09. 02. 1957 | Mnichov | 23. 04. 1989 |
| 2:16:10 | KLIMEŠ Petr | 27. 10. 1958 | Pardubice | 16. 05. 1993 |
| 2:16:50 | KLIMEŠ Pavel | 27. 10. 1958 | Praha | 04. 06. 1995 |
| 2:17:44 | ZELEŇANSKÝ Ondřej | 09. 09. 1946 | Praha | 03. 05. 1975 |
| 2:23:03,2 | ZÁTOPEK Emil | 19. 09. 1922 | Helsinky | 28. 07. 1952 |
| 2:24:06 | KANTOREK Pavel | 08. 02. 1930 | Moskva | 04. 08. 1957 |
| 2:25:11,6 | ŠOUREK Jaroslav | 07. 09. 1927 | Úpice | 14. 08. 1960 |
| 2:26:02 | KOPNICKÝ Marek | 25. 05. 1964 | Český Krumlov | 23. 06. 1991 |
| 2:27:29,8 | BALŠÁNEK Vladimír | 07. 07. 1939 | Otrokovice | 31. 10. 1972 |
| 2:27:08 | HAVELKA Petr | 18. 08. 1972 | Karlsruhe | 20. 09. 1998 |
3000m př.
| 8:23,8 | MORAVČÍK Dušan | 27. 05. 1948 | Praha | 14. 09. 1972 |
| 8:29,3 | HORČIC Josef | 25. 05. 1945 | Budapešť | 02. 07. 1972 |
| 8:38,3 | JIROUT Karel | 10. 01. 1954 | Ostrava | 28. 08. 1977 |
| 8:38,8 | RÁK Imrich | 29. 04. 1953 | Praha | 21. 08. 1976 |
| 8:41,6 | HOLAS Petr | 22. 10. 1940 | Karlstad | 16. 06. 1966 |
| 8:45,2 | ZVONÍČEK Martin | 21. 09. 1951 | Praha | 04. 09. 1976 |
| 8:48,32 | VRBA Stanislav | 03. 09. 1976 | Moskva | 31. 05. 1997 |
| 8:51,0 | TKÁČ Ivan | 09. 10. 1930 | Přerov | 30. 09. 1956 |
| 8:51,13 | ZOUHAR František | 24. 08.1982 | Ostrava | 12. 06. 2003 |
| 8:53,0 | ŠTĚPÁNEK Jaromír | 27. 08. 1947 | Praha | 05. 09. 1971 |
110m př.
| 13,52 | KOVÁČ Igor | 12. 05. 1969 | Rotterdam | 03. 06. 1993 |
| 13,61 | DVOŘÁK Tomáš | 11. 05. 1972 | Atény | 06. 08. 1997 |
| 13,68 | SAJDOK Stanislav | 22. 07.1983 | Göteborg | 11. 08. 2006 |
| 13,69 | HUDEC Jiří | 15. 08. 1964 | Ostrava | 05. 07. 1991 |
| 13,75 | ŠÁDA Pavel | 26. 01. 1964 | Praha | 02. 06. 1988 |
| 13,77 | BURDEL Ladislav | 22. 05. 1979 | Ostrava | 08. 06. 2002 |
| 13,79 | ŠEBRLE Roman | 26. 11. 1974 | Ostrava | 27. 06. 1999 |
| 13,87 | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Praha | 23. 08. 1992 |
| 13,90 | SVOBODA Petr | 10. 10. 1984 | Ostrava | 20. 05. 2006 |
| 13,99 | PODĚBRADSKÝ Jan | 01. 03. 1974 | Plzeň | 09. 09. 1997 |
S větrem
| 13,66 | SAJDOK Stanislav | 22. 07. 1983 | Erfurt | 17. 07. 2005 |
Ručně
| 13,3 | HUDEC Jiří | 15. 08. 1964 | Nitra | 04. 07. 1992 |
| 13,4 | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Nitra | 04. 07. 1992 |
| 13,6 | KOVÁČ Igor | 12. 05. 1969 | Nitra | 04. 07. 1992 |
| 13,6 | ŠIMŮNEK Radek | 18. 01. 1972 | Nitra | 04. 07. 1992 |
| 13,9 | ČEČMAN Milan | 18. 11. 1940 | Sokolov | 29. 07. 1977 |
| 14,0 | KOTÍK Milan | 18. 01. 1944 | Banská Bystrica | 08. 06. 1968 |
| 14,2 | SLAVOTÍNEK František | 22. 11. 1945 | Praha | 18. 09. 1970 |
| 14,2 | KRÁTKÝ Petr | 07. 12. 1947 | Praha | 10. 06. 1972 |
| 14,2 | PERNICA Luděk | 12. 12. 1949 | Praha | 17. 06. 1975 |
400m př.
| 48,27 | MUŽÍK Jiří | 01. 09. 1976 | Atény | 03. 08. 1997 |
| 49,09 | TESAŘÍK Štěpán | 06. 07. 1978 | Szombathely | 10. 08. 2003 |
| 49,63 | KODEJŠ Miroslav | 07. 07. 1950 | Banská Bystrica | 26. 06. 1977 |
| 49,66 | PODĚBRADSKÝ Jan | 01. 03. 1974 | Petrohrad | 27. 06. 1998 |
| 49,93 | ROUS Josef | 26. 07. 1979 | Praha | 15. 06. 2000 |
| 50,54 | ŠIMÁNEK Jindřich | 27. 05. 1979 | Olomouc | 13. 07. 2003 |
| 50,57 | RŮŽA Jaroslav | 26. 09. 1983 | Praha | 07. 08. 2004 |
| 50,92 | MARINČIČ Petr | 15. 03. 1965 | Atény | 17. 06. 1990 |
| 50,20 | NIKODÝM David | 24. 03. 1975 | Dortmund | 23. 07. 1997 |
| 51,15 | ČERNÝ Radek | 23. 06. 1980 | Praha | 18. 06. 2001 |
Ručně
| 51,8 | MANDLÍK František | 16. 05. 1942 | Praha | 11. 06. 1966 |
| 51,8 | HORT Jaroslav | 20. 01. 1955 | Bratislava | 24. 08. 1975 |
| 52,3 | ŠTĚPÁNEK Miroslav | 24. 07. 1950 | Praha | 04. 07. 1971 |
Výška
| 2,34 | JANKŮ Tomáš | 27. 12. 1974 | Göteborg | 09. 08. 2006 |
| 2,33 | TON Svatoslav | 20. 10. 1978 | Plzeň | 12. 02. 2004 |
| 2,21 | ALEXA Jaroslav | 06. 07. 1949 | Praha | 19. 08. 1972 |
| 2,20 | ČERMÁK Milan | 21. 12. 1973 | Ostrava | 27. 06. 1999 |
| 2,19 | SAJDOK Stanislav | 22. 07. 1083 | Praha | 31. 05. 2003 |
| 2,17 | KŘEHULA Jiří | 17. 07. 1982 | Bratislava | 13. 06. 2006 |
| 2,16 | JANKŮ Jan | 10. 08. 1971 | Ostrava | 19. 05. 1990 |
| 2,16 | KALABZA Jaroslav | 29. 01. 1980 | Ústí nad Orlicí | 10. 06. 2000 |
| 2,15 | BAUDIS Rudolf | 12. 04. 1947 | Riga | 05. 06. 1970 |
| 2,15 | ROZKOŠNÝ Karel | 12. 01. 1952 | Ostrava | 28. 08. 1977 |
Tyč
| 5,81 h | PTÁČEK Adam | 08. 10. 1980 | Chemnitz | 07. 02. 2003 |
| 5,76 | JANÁČEK Štěpán | 12. 06. 1977 | Praha | 17. 06. 2002 |
| 5,65 h | KYSELA Martin | 21. 03. 1974 | Praha | 14. 01. 1998 |
| 5,45 | BALNER Michal | 12. 09. 1982 | Stará Boleslav | 20. 09. 2006 |
| 5,40 h | HAVLÁSEK Richard | 31. 12. 1973 | Praha | 23. 01. 1994 |
| 5,40 h | ŠAFÁŘ Zdeněk | 28. 02. 1975 | Praha | 25. 02. 1995 |
| 5,40 h | ŠPAČEK Petr | 23. 07. 1975 | Praha | 24. 01. 1996 |
| 5,40 | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Atlanta | 01. 08. 1998 |
| 5,30 h | ZRUN Roman | 06. 05. 1960 | Jablonec n. Nisou | 12. 02. 1983 |
| 5,30 | JUKL Vlastimil | 23. 03. 1965 | Praha | 06. 07. 1985 |
Dálka
| 8,18h | GOMBALA Milan | 29. 09. 1969 | Praha | 15. 02. 1992 |
| 8,18 | LAMPART Petr | 31. 03. 1983 | Brno | 15. 09. 2002 |
| 8,17 | LEITNER Jan | 14. 09. 1953 | Atény | 17. 02. 1985 |
| 8,16 | KOVÁŘ Milan | 24. 02. 1972 | Praha | 20. 06. 1998 |
| 8,11 | ORLÍK Roman | 29. 05. 1972 | Praha | 29. 06. 1994 |
| 8,11 | ŠEBRLE Roman | 26. 11. 1974 | Götzis | 26. 05. 2001 |
| 8,11 | WAGNER Štěpán | 05. 10. 1981 | Brno | 18. 09. 2005 |
| 8,09h | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Praha | 15. 02. 1992 |
| 8,08 | MAZUR Zdeněk | 12. 08. 1954 | Budapešť | 20. 08. 1982 |
| 8,07 | DVOŘÁK Tomáš | 11. 05. 1972 | Edmonton | 06. 08. 2001 |
S větrem
| 8,42 | GOMBALA Milan | 29. 09. 1969 | Sestriere | 21. 07. 1992 |
| 8,31 | LAMPART Petr | 31. 03. 1983 | Sestriere | 01. 08. 2004 |
Trojskok
| 17,23 | PRIŠČÁK Jaroslav | 28. 08. 1956 | Praha | 13. 05. 1984 |
| 17,19 | SLANAŘ Ivan | 11. 01. 1961 | Praha | 06. 09. 1988 |
| 16,87 | VYČICHLO Jiří | 17. 05. 1946 | Praha | 16. 05. 1976 |
| 16,62 | FIŠER Václav | 09. 07. 1947 | Praha | 23. 07. 1972 |
| 16,59h | MRŠTÍK Jaroslav | 02. 03. 1967 | Praha | 19. 01. 1991 |
| 16,57h | NEMŠOVSKÝ Petr | 07. 01. 1943 | Praha | 12. 03. 1967 |
| 16,40 | HNÍZDIL Petr | 20. 06. 1981 | Kladno | 07. 06. 2003 |
| 16,36 | HRADIL Karel | 27. 11. 1953 | Budapešť | 13. 09. 1978 |
| 16,29 | KOŘÍNEK Milan | 20. 08. 1960 | Praha | 23. 07. 1983 |
| 16,18 | ŘEZÁČ Radek | 30. 06. 1972 | Praha | 07. 09. 1996 |
Koule
| 21,93 | MACHURA Remigius | 03. 07. 1960 | Praha | 23. 08. 1987 |
| 21,04 | BRABEC Jaroslav | 27. 07. 1949 | Banská Bystrica | 01. 09. 1973 |
| 20,96 | STEHLÍK Petr | 15. 04. 1977 | Turnov | 23. 05. 2004 |
| 20,64 | MENC Miroslav | 16. 03. 1971 | Ostrava | 03. 09. 2000 |
| 20,60 | NAVARA Richard | 11. 09. 1964 | Nitra | 31. 05. 1987 |
| 20,53 | VLK Jaromír | 04. 03. 1949 | Praha | 24. 05. 1980 |
| 20,36 | LACIKA Jozef | 08. 06. 1961 | Praha | 21. 05. 1986 |
| 19,36 | BÍLEK Martin | 07. 01. 1973 | Praha | 05. 06. 1993 |
| 18,87 | SKOUPÝ Jan | 17. 05. 1951 | Praha | 26. 07. 1974 |
| 18,57h | BÁRTL Jan | 23. 03. 1967 | Praha | 10. 02. 1990 |
Disk
| 71,26 | BUGÁR Imrich | 13. 04. 1955 | San José | 25. 05. 1985 |
| 62,40 | KOVÁŘ Stanislav | 06. 05. 1964 | Praha | 15. 05. 1988 |
| 61,14 | BÍLEK Marek | 07. 01. 1973 | Čáslav | 05. 06. 1996 |
| 58,96 | MACÁK Petr | 09. 03. 1950 | Praha | 14. 10. 1975 |
| 58,95 | ŽEMBA Jiří | 17. 11. 1949 | Brno | 29. 09. 1963 |
| 58,68 | DVOŘÁK Zdeněk | 19. 05. 1952 | Praha | 04. 07. 1979 |
| 57,44 | MACHURA Remigius | 03. 07. 1960 | Banská Bystrica | 06. 06. 1987 |
| 57,18 | STEHLÍK Petr | 15. 04. 1977 | Praha | 16. 08. 2001 |
| 56,69 | MERTA Karel | 26. 10. 1930 | Manchester | 15. 10. 1955 |
| 55,86 | ŽEMBA František | 27. 12. 1947 | Kristianstad | 14. 06. 1968 |
Oštěp - starý typ
| 84,72 | BABIAK Tomáš | 11. 03. 1949 | Budapešť | 03. 05. 1976 |
| 81,88 | ADAMEC Zdeněk | 09. 01. 1956 | Banská Bystrica | 23. 05. 1981 |
| 75,44 | VOJTEK Miloš | 11. 04. 1938 | Praha | 17. 06. 1962 |
| 74,78 | HUNČÍK Ondřej | 21. 07. 1942 | Banská Bystrica | 30. 08. 1964 |
| 72,78 | ŠILHAN Bohumír | 25. 10. 1939 | Přerov | 26. 06. 1960 |
| 71,48 | NECKÁŘ Jan | 10. 12. 1945 | Praha | 14. 10. 1972 |
| 71,36 | KRATOCHVÍL Jiří | 31. 01. 1955 | Zielona Gora | 10. 08. 1975 |
| 70,29 | JÍLEK Pavel | 06. 01. 1929 | Oděsa | 20. 10. 1957 |
| 69,60 | POSKOČIL Bedřich | 29. 03. 1947 | Praha | 20. 05. 1967 |
| 69,25 | MOLITOR Dušan | 17. 04. 1948 | Lausanne | 27. 07. 1969 |
Oštěp - nový typ
| 95,66 | ŽELEZNÝ Jan | 16. 06. 1966 | Sheffield | 29. 09.1993 |
| 85,74 | GUZDEK Miroslav | 03. 08. 1975 | Germinstown | 05. 04. 2002 |
| 77,50 | KVEREK Libor | 14. 03. 1967 | Praha | 21. 09. 1991 |
| 75,67 | BĚLUNEK Petr | 05. 04. 1979 | Kladno | 08. 09. 2004 |
| 75,00 | NOVÁK Petr | 22. 06. 1973 | Praha | 16. 06. 1994 |
| 74,70 | NAVARA Jan | 12. 06. 1979 | Turnov | 11. 06. 2000 |
| 73,44 | ŠIMEČEK Vít | 31. 03. 1980 | Praha | 07. 08. 2004 |
| 72,32 | DVOŘÁK Tomáš | 11. 05. 1972 | Praha | 04. 07. 1999 |
| 70,16 | ŠEBRLE Roman | 26. 11. 1974 | Götzis | 25. 07. 2001 |
| 68,76 | PEJŘIMOVSKÝ Radek | 10. 06. 1977 | Praha | 10. 06. 1997 |
Kladivo
| 80,38 | VRBKA František | 23. 07. 1958 | Moskva | 18. 08. 1985 |
| 79,56 | SEDLÁČEK Pavel | 05. 04. 1968 | Praha | 08. 09. 1996 |
| 79,36 | MELICH Lukáš | 16. 09. 1980 | Turnov | 13. 07. 2005 |
| 74,80 | BEDNÁŘ Zdeněk | 01. 03. 1957 | Banská Bystrica | 31. 05. 1986 |
| 73,58 | MALÁT Milan | 10. 03. 1967 | Praha | 19. 07. 1988 |
| 72,26 | VRIČAN Miroslav | 07. 05. 1966 | Praha | 02. 09. 1988 |
| 72,00 | SKOUMAL Radomil | 31. 10. 1955 | Praha | 16. 08. 1982 |
| 71,54 | CHARVÁT Jaroslav | 18. 05. 1941 | Kutná Hora | 21. 09. 1974 |
| 70,24 | SPURNÝ Miroslav | 07. 12. 1969 | Praha | 05. 09. 1992 |
| 68,58 | HORÁK Petr | 03. 10. 1952 | Praha | 31. 07. 1974 |
Desetiboj
| 9026 | ŠEBRLE Roman | 26.11. 1974 | Götzis | 27. 05. 2001 |
| (10,64-8,11-15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-4,80-70,16-4:21,98) | ||||
| 8994 | DVOŘÁK Tomáš | 11. 05. 1972 | Praha | 04. 07. 1999 |
| (10,54-7,90-16,78-2,04-48,08-13,73-48,33-4,90-72,32-4:37,20) | ||||
| 8627 | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Götzis | 31. 05. 1992 |
| (10,62-8,02-13,93-2,05-48,73-13,84-44,44-4,90-61,26-4:23,21) | ||||
| 8314 | PODĚBRADSKÝ Jan | 01. 03. 1974 | Arles | 04. 06. 2000 |
| (10,73-7,20-15,30-1,90-46,78-14,32-43,51-4,85-55,92-4:17,69) | ||||
| 8256 | DAMAŠEK Kamil | 22. 09. 1973 | Lage | 16. 06. 1996 |
| (11,03-7,33-15,01-2,04-47,33-14,61-40,36-5,00-57,58-4:28,08) | ||||
| 8141 | HRABÁŇ Roman | 28. 06. 1962 | Praha | 29. 05. 1988 |
| (10,78-7,53-16,88-1,90-49,43-15,04-47,18-4,90-60,86-5:04,06) | ||||
| 7900* | PERNICA Luděk | 12. 12. 1949 | Praha | 17. 06. 1975 |
| (11,1-7,01-13,87-1,97-49,8-14,2-41,56-5,00-54,48-4:20,8) | ||||
| 7837 | KARAS Josef | 20. 08. 1978 | Tábor | 23. 07. 1996 |
| (10,93-7,53-13,77-1,98-50,00-15,37-45,10-4,53-51,51-4:29,10) | ||||
| 7834 | SÓLDOS Petr | 27. 04. 1973 | Lage | 16. 06. 1996 |
| (10,98-6,99-14,35-1,95-49,70-14,82-46,08-4,90-54,48-4:48,67) | ||||
| 7801 | PASTRŇÁK Aleš | 09. 04. 1976 | Praha | 23. 07. 2000 |
| (11,48-7,13-14,16-2,01-51,59-14,86-44,54-4,80-60,94-4:39,9) | ||||
| 7756 | KOMENDA Tomáš | 24. 07. 1978 | Maribor | 28. 05. 2000 |
| (11,12-7,66-13,95-2,02-50,77-14,92-39,30-4,80-51,52-4:44,57) | ||||
| * Výsledek podle dosažených výkonů má hodnotu dle starých bodovacích tabulek 8019. |
Sedmiboj - hala
| 6438 | ŠEBRLE Roman | 26. 11. 1974 | Budapest | 07. 03. 2004 |
| (6,97-7,96-16,28-2,11-7,95-4,80-2:39,67) | ||||
| 6424 | DVOŘÁK Tomáš | 11. 05. 1972 | Gent | 26. 02. 2000 |
| (6,92-7,81-16,82-2,04-7,78-5,00-2:45,68) | ||||
| 6182 | DAMAŠEK Kamil | 22. 09. 1973 | Praha | 17. 02. 1997 |
| (7,09-7,40-15,99-2,04-8,36-5,10-2:37,98) | ||||
| 6118 | ZMĚLÍK Robert | 18. 04. 1969 | Janov | 01. 03. 1992 |
| (6,90-7,60-14,03-2,01-7,89-4,70-2:40,52) | ||||
| 5899 | SVOBODA Petr | 10. 10. 1984 | Clermont-Ferrand | 06. 06. 2005 |
| (6,85-7,34-13,34-2,05-8,01-4,45-2:46,40) | ||||
| 5878 | PODĚBRADSKÝ Jan | 01. 03. 1974 | Praha | 10. 02. 2002 |
| (7,07-7,11-14,98-1,91-8,00-4,50-2:30,90) | ||||
| 5876 | KOMENDA Tomáš | 24. 07. 1978 | Praha | 09. 02. 2002 |
| (7,20-7,20-13,17-2,12-8,17-5,00-2:50,23) | ||||
